Nổi bật với phong cách SUV cùng ngoại hình trẻ trung, khoang nội thất tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt, Mitsubishi Xpander Cross mới sẽ đáp ứng trọn vẹn những trải nghiệm phong phú, đặc biệt là cá nhân yêu thích phiêu lưu, khám phá. XPANDER CROSS - BẢN LĨNH ĐỊNH PHONG CÁCH
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.275 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
Truyền động | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện |
Lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
KÍCH THƯỚC | - |
ĐỘNG CƠ | - |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - |
- Kết hợp | 6,9 |
- Trong đô thị | 8,7 |
- Ngoài đô thị | 5,9 |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - |
Lưới tản nhiệt | Màu đen, thiết kế thể thao |
Kính chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Vô lăng và cần số bọc da | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
Chất liệu ghế | Da cao cấp 2 tông màu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
Đèn sương mù trước/sau | Đèn sương mù trước LED |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
Đèn định vị dạng LED | Có |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có |
Mâm đúc hợp kim | 17 inch - 2 tông màu |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng Apple CarPlay & Android Auto, USB/Bluetooth |
Số lượng loa | 6 |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Camera lùi | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có |
Chức năng chống trộm | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
Khoá cửa từ xa | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
NGOẠI THẤT | - |
NỘI THÂT | - |
AN TOÀN | - |
Sấy kính trước/sau | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu gần | LED |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước